Ціни на електромонтажні роботи в Києві
Наша компанія пропонує прозорі та конкурентні ціни на весь спектр електромонтажних робіт у Києві. На цій сторінці представлені орієнтовні ціни на найбільш затребувані послуги наших електриків. Остаточна вартість робіт формується після виїзду спеціаліста на об’єкт, детального огляду та індивідуального розрахунку, залежно від складності, обсягу робіт і використовуваних матеріалів.
Ми гарантуємо якість, оперативність та професійне виконання робіт за доступними цінами.
Послуги професійних електриків для вирішення завдань будь – якої складності!
Зателефонуйте зараз +38 (063) 066-71-43!
Електропроводка
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Штроблення стін під електропроводку | ─ | ─ |
• у цегляній стіні | п.м. | 70 грн |
• у бетонній стіні | п.м. | 110 грн |
• у газоблок стіні | п.м. | 55 грн |
Монтаж кабелю 15 мм | п.м. | 25 грн |
Монтаж кабелю 25 мм | п.м. | 30 грн |
Монтаж кабелю 40 мм | п.м. | 40 грн |
Монтаж інтернет кабелю | п.м. | 10 грн |
Монтаж гофри | п.м. | 30 грн |
Монтаж електричного кабелю в штробі | п.м. | 25 грн |
Монтаж електричного кабелю в гофрі | п.м. | 35 грн |
Монтаж електричного кабелю в гофрі на скобах із затяжкою | п.м. | 35 грн |
Монтаж кабелю у пластиковому коробі понад 60мм (кабель-каналі) з кріпленням | п.м. | 50-70 грн |
Монтаж кабелю у пластиковому коробі до 60мм (кабель-каналі) з кріпленням | п.м. | 35 грн |
Монтаж телевізійного, телефонного кабелю на скобах | п.м. | 35 грн |
Підключення вступного силового кабелю до щита | од. | 550 грн |
Шпаклівка штроб з укладеним кабелем | п.м. | 25 грн |
Ремонт / відновлення електромережі – після пожежі і затоплення | від | 16000 грн |
Ремонт / прозвонка проводки | од. | 800 грн |
Ремонт / діагностика електропроводки | од. | 400 грн |
Ремонт / усунення короткого замикання | од. | 1350 грн |
Буріння (свердління) підрозетників
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Висвердлювання отворів під підрозетники: | од. | 30 грн |
• у гіпсокартонній стіні | од. | 50 грн |
• у цегляній стіні | од. | 60 грн |
• у бетонній стіні | од. | 115 грн |
Свердління наскрізних отворів у стіні діаметром до 25мм | од. | 90 грн |
Встановлення розеток | підрозетників
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Встановлення розетки | од. | 70 грн |
Ремонт розеток / вимикача | од. | 130 грн |
Встановлення вимикача | од. | 70 грн |
Встановлення прохідного вимикача | од. | 145 грн |
Встановлення розетки (ТБ, ТФ, інтернет) | од. | 70 грн |
Встановлення накладних розеток та вимикачів | од. | 70 грн |
Установка коробок для розеток та вимикачів | од. | 45 грн |
Монтаж розеток для електроплити 220-380 | од. | 550 грн |
Монтаж розетки для пральної машини/бойлера | од. | 220 грн |
Підключення ТВ розгалужувача до 4Х лінії | од. | від 180 грн |
Інші електромонтажні роботи
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Монтаж тимчасових набоїв | од. | 40 грн |
Свердління отворів у ГКЛ / Вагонці під установку точкового світильника | од. | 50/ 110 грн |
Встановлення точкового, галогенного світильника (без трансформатора) | од. | від 90 грн |
Встановлення трансформатора | од. | 130 грн |
Встановлення люстри | од. | від 350 грн |
Встановлення точкових світильників | од. | 110 грн |
Встановлення бра | од. | від 130 грн |
Встановлення світильників “Таблетка” | од. | 110 грн |
Встановлення світильників “Денного світла” | од. | від 130 грн |
Установка “растрових” світильників в армстронг | од. | 130 грн |
Встановлення світлодіодної стрічки (неонового підсвічування) | п.м. | 130 грн |
Встановлення датчиків руху (датчиків світла) | од. | 180 грн |
Встановлення та підключення витяжного вентилятора | од. | від 180 грн |
Підключення інвертора
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Монтаж та підключення інвертора із акамуляторами: | від | 8000 грн |
Підключення Еcoflow
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Підключення зарядної станції, через ручний перемикач: | від | 4000 грн |
Підключення зарядної станції, через (АВР) автоматичний перемикач: | від | 8000 грн |
Підключення стабілізатора напруги
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Підключення та встановлення однофазного стабілізатора напруги | від | 2 000 грн |
Підключення та встановлення трифазного стабілізатора напруги | від | 4 000 грн |
Встановлення домофона
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од. / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Установка домофона | од. | від 1 500 грн |
Установка відео домофона | од. | від 2 000 грн |
Монтаж переговорного пристрою | од. | від 1 100 грн |
Встановлення системи відеоспостереження | од. | від 1 600 грн |
Ремонт / заміна домофона
*Вказана приблизна вартість робіт, оскільки ціни розраховуються індивідуально. Ми зможемо запропонувати найвигідніші умови.
Послуга | Кількість од. / п.м. | Вартість |
---|---|---|
Ремонт домофонів | од. | від 1 000 грн |
Заміна домофону | од. | від 1 500 грн |
Обслуговування домофонів | од. | від 500 грн |
Шукаєте швидке та якісне
рішення?
Телефонуйте нам, або залиште заявку на сайті!